
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线專用交流电无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供进行。


100A柴油机交流电机产品参数:
汽轮发电机材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块形号 Engine Model | KD192F |
加热玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(冬季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承工业润滑油油数量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油误报整体 Oil Alarm | √ | |
润滑液油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启玩法Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
干电池电容量 Battery | 12V-32AH免维修保养电芯 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
调速电机分类 Alternator Type | 开关磁阻交流接触器交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持运转時间Running Time(H) | 8 | |
操作的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
视频监控接头 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音程度Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机电流机规格:
设备机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号查询 Engine Model | KD1100F |
冷凝原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#汽油(大热天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提醒软件 Oil Alarm | √ | |
滑润油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用手段Start Type | 电启动时Electric Start | |
干电池储存量 Battery | 12V-45AH免保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
三相电机业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
延续启用耗时Running Time(H) | 8 | |
操作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
摄像头监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声技术水平Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流电机参数值:
热泵机组参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎具体型号 Engine Model | KD1105F |
冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油方式 Fuel Type | 0#柴油发动机(夏日)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示系統 Oil Alarm | √ | |
光滑油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方式方法Start Type | 电开始 Electric Start | |
电池板体积 Battery | 12V-45AH免维保手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
三相电机方式 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地正常运作时光Running Time(H) | 8 | |
上班温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监测主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 195kg | |
主要:上厂品資料未对于从而供货数据,一切都是以渠道市场价数据时以,是因为工艺持续不断的突飞猛进,本公司的提取从而修饰权恕不额外通知模板。





